गांव वसुंधर छोटी में स्थित गातोड जी /कल्ला जी मंदिर हमारी आस्था और पहचान का प्रतीक है। इसके जीर्णोद्धार हेतु सहयोग राशि प्राप्त हुई है:
| क्रमांक | नाम | गांव/ठिकाना | सहयोग राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | नागेन्द्र सिंह/भैरव सिंह जी | पुनाली | ₹25,000 |
| 2 | रणजीत सिंह/रूप सिंह जी | हकीला | ₹11,111 |
| 3 | गमीर सिंह/पर्बत सिंह जी | तंवर | ₹5,100 |
| 4 | तकत सिंह/नाथू सिंह जी | कनेला | ₹11,000 |
| 5 | भवानी सिंह/नाथु सिंह जी | सोलंकी | ₹11,111 |
| 6 | वक़त सिंह/लाल सिंह जी | तंवर | ₹11,000 |
| 7 | शंभू सिंह/कुर सिंह जी | सोलंकी | ₹5,100 |
| 8 | देवेंद्र सिंह/शेर सिंह जी | जेतावत | ₹2,100 |
| 9 | प्रताप सिंह/दौलत सिंह जी | - | ₹11,000 |
| 10 | शंभू सिंह, महेन्द्र सिंह/किशोर सिंह जी | जोधावत | ₹15,000 |
| 11 | तकत सिंह/धुल सिंह चौहान | - | ₹11,000 |
| 12 | नाथू सिंह/पर्वत सिंह गुमावत | - | ₹51,000 |
| 13 | रणजीत सिंह/किशोर सिंह जी | इलावत | ₹5,100 |
| 14 | ईश्वर सिंह/गुलाब सिंह जी | जोधावत | ₹1,101 |
| 15 | गजेंद्र सिंह/किशोर सिंह जी | इलावत | ₹2,101 |
| 16 | महिपाल सिंह/तकत सिंह जी चौहान | टॉकवास मोड आसपुर | ₹11,000 |
| 17 | रणजीत सिंह/हमीर सिंह गुमावत | - | ₹5,100 |
| 18 | गोपाल सिंह/पर्वत सिंह | - | 1 ट्रैक्टर ईंट |
| 19 | प्रभुलाल सावजी नाई | - | ₹2,100 |
| 20 | फतेह सिंह/अनाद सिंह | - | ₹1,100 |
| 21 | दुले सिंह/अनूप सिंह गुमावत | - | ₹2,500 |
| 22 | नेपाल सिंह/दुर्जन सिंह पाड़लिया | - | ₹11,111 |
| 23 | खुमान सिंह/कुर सिंह इलावत | - | ₹1,500 |
| 24 | नारायण/नाथु नाई | - | ₹1,500 |
| 25 | शिवकुमार/कचरू लाल | - | ₹3,000 |
| 26 | शिवलाल/खेमा कटारा | - | ₹1,100 |
| 27 | नेपाल/शिवलाल कटारा | - | ₹1,100 |
| 28 | प्रवीण/शंकर कटारा | - | ₹500 |
| 29 | वीरमल/कचरू लाल | - | ₹2,100 |
| 30 | कालू/नाथु (कटारा) | - | ₹2,100 |
| 31 | नारायण/देवजी | - | ₹1,100 |
| 32 | जेरूलाल/रूपजी कटारा | - | ₹2,100 |
| 33 | पहाड़ सिंह/किशोर सिंह (इलावत) | - | ₹500 |
| 34 | रमेश/मंजी कटारा | - | 10 बोरी सीमेंट |
| 35 | गुप्त दान | - | 1000 ईंट |
| 36 | प्रकाश/नाथु नाई | - | 15 बोरी सीमेंट |
| 37 | ईश्वर सिंह/दौलत सिंह जी | पाड़लिया | ₹11,111 |
| 38 | शम्बू सिंह/दौलत सिंह | पाड़लिया | ₹11,111 |
| 39 | करण सिंह/दुर्जन सिंह जी चौहान | - | ₹5,100 |
| 40 | महेंद्र सिंह/गौतम सिंह जी | हाकिला | ₹11,101 |
| 41 | जीतेन्द्र सिंह, नेपाल सिंह/शेर सिंह जी | - | 1 ट्रॉली ईंट |
| 42 | महेंद्र सिंह/रणजीत सिंह | पाड़लिया | ₹11,111 |
| 43 | सरदार सिंह & स्व. फतेह सिंह जी | पाड़लिया | ₹11,111 |
| 44 | गजेन्द्र सिंह/दुर्जन सिंह जी | - | ₹5,100 |
| 45 | कानेला वाडा नवयुग मंडल | - | ₹21,000 |
| 46 | जगत सिंह/धूल सिंह | जोधावत | ₹1,101 |
| 47 | देवी सिंह & पर्बत सिंह | पाड़लिया | ₹5,100 |
| 48 | प्रकाश/चापलाल जी | चौबीसा | ₹2,100 |
| 49 | गौतमलाल/पेमजी | कलासुआ | ₹1,100 |
| 50 | शिवा/धुला दायमा | - | ₹500 |
| 51 | भरत लाल जी/धुल जी | चौबीसा | ₹5,011 |
| 52 | भंवर लाल जी/धुल जी | चौबीसा | ₹5,100 |
| 53 | केशवलाल जी/भगवानलाल जी | चौबीसा | ₹11,000 |
| 54 | तन्मय/सुभाष चौबीसा | - | ₹1,100 |
| 55 | दिनेश/चंपालाल जी | चौबीसा | ₹2,100 |
| 56 | शिव सिंह/गमीर सिंह जी | पाड़लिया | ₹11,111 |
| 57 | गमीर सिंह/नाथु सिंह जी | गुमावत | ₹11,111 |
| 58 | भोपाल सिंह/नाथु सिंह जी | गुमावत | ₹5,100 |
| 59 | भोपाल सिंह/तेज सिंह जी | अमतावत | ₹5,100 |
| 60 | रणजीत सिंह/विजय सिंह | अमतावत | ₹2,100 |
| 61 | कुर सिंह/गोपाल सिंह | इलावत | ₹1,100 |
| 62 | सरदार सिंह/पदम सिंह | इलावत | ₹500 |
| 63 | महैश/अशोक चौबीसा | - | ₹2,500 |
| 64 | गजेंद्र सिंह/किशोर सिंह | अमतावत | 1 ट्रैक्टर ईंट |
| 65 | लालशंकर/गौतमलाल जी | चौबीसा | ₹5,000 |
| 66 | हरिशंकर/चंपालाल जी | चौबीसा | ₹3,100 |
| 67 | भूपेंदर/शंकरलाल जी | सुथार | ₹5,000 |
| 68 | कल्याण सिंह/धुल सिंह चौहान | - | ₹1,100 |
| 69 | किशनलाल वर्मा/धुल जी वर्मा | - | ₹5,000 |
| 70 | मुकेश/नाथूलाल जी | चौबीसा | ₹2,100 |
| 71 | पन्नालाल/नवल जी | नाई | ₹5,000 |
| 72 | रमनलाल/नवल जी | नाई | ₹500 |
| 73 | - | - | - |
🙏 सभी गांववासियों से निवेदन है कि आगे बढ़कर इस पुण्य कार्य में भागीदार बनें। यह मंदिर हमारी अगली पीढ़ियों को भी हमारी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बनेगा।